2017年開展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”資料
2017年開展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”資料
| 序 號(hào) | 建設(shè)單位  | 建設(shè)項(xiàng)目  | 評(píng)價(jià)類別  | 衛(wèi)生服務(wù)  | 審查  | 監(jiān)督  | 監(jiān)督  | 
| 1. | 江西暢成藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)100 噸ANT(2-氨基-5-硝基噻唑)生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.6.27 | 
 | 
 | 
| 2. | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.26 | 
 | 
 | ||
| 3. | 江西輝隆生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)60萬(wàn)噸復(fù)混肥生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2016.10.20 | 
 | 
 | 
| 4. | 江西聚合醫(yī)藥科技有限公司 | 年產(chǎn)2-氯-4-氨基苯酚100t、鹽酸吉西他濱15t、多索茶堿25t、2-【2-(4-氯苯基)乙基】-2-(1,1-二甲基乙基)-環(huán)氧乙烷300t項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.6.17 | 
 | 
 | 
| 5. | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.9.3 | 
 | 
 | ||
| 6. | 江西南氏鋰電新材料有限公司 | 鋰電正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一期工程) | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.21 | 
 | 
 | 
| 7. | 設(shè)計(jì) | 2017.9.30 | 
 | 
 | |||
| 8. | 江西瑞府環(huán)保石化有限公司 | 年處理15萬(wàn)噸廢焦油綜合利用建設(shè)項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.9.9 | 
 | 
 | 
| 9. | 設(shè)計(jì) | 2017.10.8 | 
 | 
 | |||
| 10. | 江西金輝鋰業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)20000噸碳酸鋰及鋰鹽系列項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.31 | 
 | 
 | 
| 11. | 設(shè)計(jì) | 2017.9.23 | 
 | 
 | |||
| 12. | 江西好實(shí)沃生物技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)10000 噸微生態(tài)制劑生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.12.3 | 
 | 
 | 
| 13. | 江西旭鋰礦業(yè)有限公司 | 年處理25萬(wàn)噸鋰云母精制鹵水項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.10.8 | 
 | 
 | 
| 14. | 設(shè)計(jì) | 2017.11.12 | 
 | 
 | |||
| 15. | 江西恒利釩業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)3000噸電池級(jí)五氧化二釩項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.9.29 | 
 | 
| 16. | 江西宜邦新材料有限公司 | 年產(chǎn)40000噸草酸亞鐵材料工程建設(shè)項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.10.22 | 
 | 
 | 
| 17. | 設(shè)計(jì) | 2017.12.3 | 
 | 
 | |||
| 18. | 江西科寧科技有限公司 | 年產(chǎn)120 噸精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.26 | 
 | 
 | 
| 19. | 袁州區(qū)南廟鎮(zhèn)白馬村利銀烘干廠 | 年烘干6萬(wàn)噸長(zhǎng)石粉建設(shè)項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.19 | 
 | 
 | 
| 20. | 江西紫宸科技有限公司 | 年產(chǎn)10000噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.6.24 | 
 | 
 | 
| 21. | 江西紫微星科技有限公司 | 年產(chǎn)3000噸人造石墨材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.6.24 | 
 | 
 | 
| 22. | 宜春市白馬礦業(yè)有限公司 | 年烘干6萬(wàn)噸長(zhǎng)石粉建設(shè)項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.19 | 
 | 
 | 
| 23. | 萬(wàn)載睿達(dá)新能源科技有限公司 | 離子電池正極材料、前驅(qū)體及鋰電池回收利用項(xiàng)目(鋰電池回收利用部分) | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.7.5 | 
 | 
 | 
| 24. | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.11.26 | 
 | 
 | ||
| 25. | 萬(wàn)載志成實(shí)業(yè)有限公司 | 多金屬固體廢物綜合利用項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.10.15 | 
 | 
 | 
| 26. | 銅鼓縣騰達(dá)有機(jī)硅有限公司 | 年產(chǎn)6000噸有機(jī)硅生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.7.8 | 
 | 
 | 
| 27. | 江西亞太科技發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)6000噸原乙酸三 甲酯及900噸異戊烯醇項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.11.26 | 
 | 
 | 
| 28. | 上高縣奇峰涂料有限公司 | 年產(chǎn)5500噸工業(yè)油漆(含2000噸稀釋劑)、800噸溶劑型鞋用膠粘劑、1000噸氯丁膠膠粘劑和800噸包頭膠膠粘劑項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.9.3 | 
 | 
 | 
| 29. | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.11.26 | 
 | 
 | ||
| 30. | 袁州區(qū)南廟鎮(zhèn)鑫燁礦產(chǎn)品加工廠 | 年烘干5萬(wàn)噸長(zhǎng)石粉建設(shè)項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.8.19 | 
 | 
 | 
| 31. | 銅鼓縣湘鴻化工有限公司 | 年產(chǎn)12000噸焦亞硫酸鈉生產(chǎn)項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.12.9 | 
 | 
 | 
| 32. | 江西睿鋒環(huán)保有限公司 | 固液體廢物綜合利用二期改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2017.10.15 | 
 | 
 | 
| 33. | 控評(píng) | 2017.11.26 | 
 | 
 | 
備注:除監(jiān)督單位、監(jiān)督時(shí)間外,其他均有服務(wù)機(jī)構(gòu)填寫。






