檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年宜春綠色動(dòng)力再生能源有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-07-03
點(diǎn)擊量:6
用人單位名稱 | 宜春綠色動(dòng)力再生能源有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春市宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 馬軍 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-181號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 鄒亮、占嘉淇、樂永連、易松、王遠(yuǎn)景、趙茜、鐘斌、易艷瓊、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 鄒亮、占嘉淇 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年6月20日 | 用人單位陪同人 | 馬軍 |
采樣與測(cè)量人員 | 樂永連、易松 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025年6月23日 | 用人單位陪同人 | 馬軍 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
![]() |
上一篇:2025年上高金安實(shí)業(yè)有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年江西大宇醫(yī)藥股份有限公司(現(xiàn)評(píng)) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回